54 {D,C}	AM/PM
0054 FFB1 0000 0000 0000 0000 FFFFFFFF 
0054 FFA5 0000 0000 0000 0200 FFFFFFFF 
0061 FFB1 0000 0000 0200 0000 FFFFFFFF 
0061 FFA5 0000 0000 0200 0200 FFFFFFFF 

63 {6,C}	hours::tens
0063 FFB0 0000 0000 0000 0000 FFFFFFFF 
0063 FFA4 0000 0000 0000 0200 FFFFFFFF 
0069 FFB0 0000 0000 0100 0000 FFFFFFFF 
0069 FFA4 0000 0000 0100 0200 FFFFFFFF 

69 {6,C}	hours::ones
0069 FFB0 0000 0000 0000 0000 FFFFFFFF 
0069 FFA4 0000 0000 0000 0200 FFFFFFFF 
006F FFA4 0000 0000 0100 0200 FFFFFFFF 
006F FFB0 0000 0000 0100 0000 FFFFFFFF 

71 {6,C}+2	:
0071 FFB0 0000 0000 0055 0000 FFFFFFFF 
0071 FFA4 0000 0000 0055 0200 FFFFFFFF 
0077 FFB0 0000 0000 0155 0000 FFFFFFFF 
0077 FFA4 0000 0000 0155 0200 FFFFFFFF 

78 {6,C}+1	minutes::tens
0078 FFB0 0000 0000 0000 0000 FFFFFFFF 
0078 FFA4 0000 0000 0000 0200 FFFFFFFF 
007E FFA4 0000 0000 0100 0200 FFFFFFFF 
007E FFB0 0000 0000 0100 0000 FFFFFFFF 

85 {6,C}+1	minutes::ones
0085 FFA4 0000 0000 0100 0200 FFFFFFFF 
0085 FFB0 0000 0000 0100 0000 FFFFFFFF 
007F FFB0 0000 0000 0000 0000 FFFFFFFF 
007F FFA4 0000 0000 0000 0200 FFFFFFFF 


78,85 {D,C}+2	AM/PM
54,5A {6,C}	hours::tens
5A,60 {6,C}+2	hours::ones
62,68 {6,C}+1	:
69,6F {6,C}+1	minutes::tens
70,76 {6,C}	minutes::ones
